Din handlekurv er tom.
Cambridge Audio Alva Duo er laget for å gjengi hver detalj i vinylsignalet med klarhet, dybde og varme – akkurat slik musikken var ment å låte. Den gir presis RIAA-korreksjon og optimal forsterkning for både MM og MC pickuper, slik at du får et dynamisk og naturlig lydbilde.
| Maksimalt strømforbruk | 10 W |
| Strømforbruk i standby | < 0,5 W |
| Nettspenning (AC) | 100–240 V |
| Forsterkning @ 1 kHz | 39 dB (Moving Magnet)60 dB (Moving Coil) |
| Nominelt utgangsnivå | 300 mV |
| Følsomhet for nominelt utgangsnivå | 3,35 mV (Moving Magnet)305 µV (Moving Coil) |
| Ekvivalent inngangsstøy (A-vektet) | ~0,09 µV (Moving Magnet)~0,08 µV (Moving Coil) |
| RIAA-kurvens nøyaktighet | ±0,3 dB (30 Hz – 20 kHz) |
| Signal-til-støy-forhold (jordede innganger, ref. 1 V utgang, 20 Hz – 20 kHz båndbredde) | > 90 dB (Moving Magnet)> 70 dB (Moving Coil) |
| THD+N @ 1 kHz (20 Hz – 20 kHz båndbredde) | < 0,0025 % (Moving Magnet)< 0,020 % (Moving Coil) |
| Inngangsimpedans | 47 kΩ (Moving Magnet)100 Ω (Moving Coil) |
| Inngangskapasitans | 100 pF |
| Overbelastningsmargin | > 30 dB |
| Kanalseparasjon (crosstalk) @ 20 kHz | > 85 dB (Moving Magnet)> 75 dB (Moving Coil) |
| Subsonisk filter | –3 dB @ 15 Hz, 12 dB/oktav |
| Mål (H × B × D) | 48 × 215 × 159 mm |
| Vekt | 0,95 kg |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.