Your cart is currently empty!
Rega Aria MK3 er et high-end RIAA-trinn utviklet for å hente ut maksimal musikalitet og detaljer fra vinylsamlingen din. Med fullstendig separate og dedikerte kretser for både Moving Magnet- og Moving Coil-pickuper leverer Aria MK3 en presis, dynamisk og naturlig lydgjengivelse – helt uten kompromisser.
MM- og MC-pickuper stiller svært ulike krav til forsterkning og tilpasning. Aria MK3 løser dette ved å benytte helt separate innganger og forforsterkerkretser for hver pickuptype. Dette gjør det mulig å optimalisere hver del individuelt og gir bedre kontroll, lavere støynivå og høyere ytelse enn kombinerte løsninger.
Aria MK3 er bygget som en rendyrket analog forsterker, helt uten digitale kontrollkretser. Kretsløpet består av nøye utvalgte, diskrete komponenter og er designet med kortest mulig signalvei for maksimal signalintegritet og musikalsk presisjon.
MC-inngangen er utstyrt med Regas innovative selvjusterende servokontroll som kontinuerlig optimaliserer ytelsen. Systemet kompenserer automatisk for variasjoner i drift- og omgivelsestemperatur, slik at MC-kretsen alltid arbeider under ideelle forhold. Forsterkning og impedans kan enkelt tilpasses via dip-switcher for perfekt matching mot pickupen.
MM-trinnet benytter matchede bipolare transistorer med svært lavt støynivå. Separate strømforsyninger for hver kanal og hver inngangskrets sikrer stabil drift og utmerket kanalseparasjon. Kritiske komponenter som Nichicon FG elektrolyttkondensatorer og polypropylenkondensatorer i signal- og EQ-kretsene bidrar til høy lydkvalitet og lang levetid.
Det robuste aluminiumskabinettet gir effektiv beskyttelse mot RFI-støy og elektromagnetiske forstyrrelser. Kretskortene er isolert og mekanisk optimalisert for å bevare signalets renhet helt frem til utgangen.
Rega Aria MK3 er utviklet og produsert i England av Rega, og kombinerer klassisk britisk hi-fi-tradisjon med moderne konstruksjonsløsninger.
| Generelt | Maksimalt utgangsnivå | 11 V RMS |
| Nominelt utgangsnivå | 200 mV | |
| Utgangsimpedans | 100 ohm | |
| Minimum last for -3 dB ved 15 Hz | 1 kΩ | |
| Strømforsyning (AC) | 230 V / 115 V nominelt ±10 % | |
| Sikring 230 V | 20 mm, T250 mA L | |
| Sikring 115 V | 20 mm, T500 mA L | |
| Strømforbruk | 10 W | |
| Driftstemperatur | 5–35 °C | |
| Dimensjoner (B × D × H) | 218 × 315 (325 inkl. jordskrue) × 78 mm | |
| MC-inngang | Impedans | 15 ohm |
| Standard last | 100 ohm / 4200 pF | |
| Inngangsfølsomhet (0 dB høy gain) | 70 µV for 200 mV ut | |
| Inngangsfølsomhet (-6 dB lav gain) | 133 µV for 200 mV ut | |
| Resistiv last | 70 / 100 / 150 / 400 ohm | |
| Kapasitiv last | 1000 / 2000 / 3200 / 4200 pF | |
| Maks. inngangsnivå (0 dB høy gain) | 5,1 mV ved 1 kHz | |
| Maks. inngangsnivå (-6 dB lav gain) | 10 mV ved 1 kHz | |
| Forsterkning (0 dB høy gain) | 69,3 dB ved 1 kHz | |
| Forsterkning (-6 dB lav gain) | 63,5 dB ved 1 kHz | |
| Frekvensrespons (100 kΩ last) | 13 Hz (-3 dB) – 70 kHz (-0,2 dB) | |
| RIAA-nøyaktighet | ±0,2 dB (70 Hz – 70 kHz) | |
| THD + støy | Typisk 0,035 % ved 1 V | |
| Båndbredde (THD-måling) | 100 Hz – 22 kHz | |
| Støy (-6 dB lav gain) | Typisk -71 dB V, uvektet (100 Hz – 22 kHz) | |
| Signal/støy-forhold | -67 dB (uvektet, 0 dB gain) | |
| MM-inngang | Impedans | 40 ohm |
| Inngangsfølsomhet | 1,7 mV for 200 mV ut | |
| Inngangslast | 47 kΩ parallelt med 100 pF | |
| Maks. inngangsnivå | 93 mV ved 1 kHz | |
| Forsterkning | 41,4 dB ved 1 kHz | |
| Frekvensrespons (100 kΩ last) | 15 Hz (-3 dB) – 100 kHz (-0,2 dB) | |
| RIAA-nøyaktighet | ±0,2 dB (100 Hz – 100 kHz) | |
| THD + støy | Typisk 0,005 % ved 1 V | |
| Båndbredde (THD-måling) | 100 Hz – 22 kHz | |
| Støy | Typisk -86 dB V, uvektet (100 Hz – 22 kHz) |
Reviews
There are no reviews yet.