Cambridge Audio DacMagic 200M er en high-end digital-til-analog-konverter (DAC) og hodetelefonforsterker som gir rikere lyd, dypere detaljer og større klarhet – enten du streamer, spiller CD-er eller lytter til høyoppløste filer lokalt.
- Kompakt halv-bredde design: Passer perfekt på skrivebordet eller i hi-fi-racket.
- Solid konstruksjon: Metallchassis med minimalistisk Cambridge Audio-estetikk.
- Dual ESS SABRE ES9028Q2M DACs: Dedikerte DAC-er for venstre og høyre kanal gir bedre stereoseparasjon, redusert crosstalk og presis lydgjengivelse.
- Hi-res støtte: Opptil 24-bit/768 kHz PCM og DSD512, som bevarer alle detaljer i musikken.
- MQA-støtte: Full dekoding av MQA og MQA Studio-sertifiserte spor, med LED-indikatorer som bekrefter studio-kvalitet.
- Eksepsjonell klarhet: THD+N <0,0005 % og signal/støy-forhold >115 dB.
- Hodetelefonforsterker: Leverer ren og kraftfull lyd til både lettdrevne og mer krevende hodetelefoner.
Cambridge Audio DacMagic 200M er en kompakt, men kraftfull DAC og hodetelefonforsterker med dual ESS SABRE DACer, hi-res støtte opptil 768 kHz/DSD512 og full MQA-dekoding. Den kombinerer fleksible tilkoblinger, balansert utgang og dedikert hodetelefonforsterker – et ideelt valg for audiofile som vil hente ut maksimal kvalitet fra digitale musikkilder.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
| Digital-til-analog-konvertere | Dual ESS ES9028Q2M DAC-er |
| Digitale filtre | Valgbare: Fast, Slow, Short Delay |
| Frekvensrespons | 10 Hz – 50 kHz (±1 dB) |
| THD+N @ 1 kHz, 0 dBFS | < 0,0005 % (A-vektet) |
| Signal/støy-forhold | > 115 dB (A-vektet) |
| Krysstale (crosstalk) @ 10 kHz | < −110 dB |
| Utgangsimpedans | < 50 Ω (ubalansert)< 100 Ω (balansert) |
| Maks utgangsnivå (ubalansert) | 2,1 V RMS (fast eller variabel, bruker-valgbart) |
| Maks utgangsnivå (balansert) | 4,2 V RMS (fast eller variabel, bruker-valgbart) |
| Støttede ordlengder | Bluetooth: 16-bitOptisk / Coaxial / USB: 16–24-bit |
| Støttede samplingsfrekvenser | Optisk: 44,1–96 kHz PCM, DoP64 Coaxial: 44,1–192 kHz PCM, DoP64 USB: 44,1–768 kHz PCM, Native DSD 64×–512×, DoP 64×–256× |
| MQA-kompatibilitet | Full dekoding (Core + Renderer) |
| Bluetooth | v4.2 A2DPSBC og aptX |
| Hodetelefonutgang – THD+N | < 0,001 % @ 1 kHz, 0 dBFS @ 100 mW / 32 Ω |
| Hodetelefonutgang – Signal/støy | > 115 dB (A-vektet) |
| Hodetelefonutgang – Maks effekt | > 300 mW @ 32 Ω> 65 mW @ 150 Ω |
| Hodetelefonutgang – Frekvensrespons | 10 Hz – 50 kHz (±1 dB) |
| Anbefalt hodetelefonimpedans | 10–600 Ω |
| Maks strømforbruk | 12 W |
| Dimensjoner (H × B × D) | 52 × 215 × 191 mm |
| Vekt | 1,2 kg |








Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.